Retentor

FORD/GM/GMC/VOLKSWAGEN

O preço original era: R$ 25,50.O preço atual é: R$ 25,00.

Retentor

FORD/GM/GMC/VOLKSWAGEN

O preço original era: R$ 25,50.O preço atual é: R$ 25,00.

Descrição

02201 BRGEP SABÓ

Retentor do Pinhão do Diferencial – Eixo Dana

FORD

CARGO C814 CUMMINS  1996–2000

F-2000 MWM 1980–1883

F-350 3.9 8V PERKINS 1960–1969

F-350 3.9 8V CUMMINS 1980–2011

F-350 5.0 12V PERKINS 1969–1972

F-350 2.8 16V CUMMINS 2014–>

F-4000 4.3 8V MWM 1996–1998

F-4000 3.9 8V/16V CUMMINS 1996–2011

F-4000 4.2 8V MWM 1979–1983

F-4000 3,9 8V MWM 1984-1996

F-4000 2,8 16V CUMMINS 2014–>

F-600 4.5 16V FORD 1960–1960

F-600 4.9 12V FORD 1960–1980

F-600 5.8 12V PERKINS 1961–1980

F-700 5.8 12V PERKINS 1977–1980

F-750 5.8 12V PERKINS 1971–1977

F-8000 5.2 6V DETROIT 1977–1979

F-100 4.5 16V MOTOR 272 GASOLINA 1960–1979

F-1000 (4X4) 3.9 8V MWM 1990-1992

F1000 (4X4) 4.3 8V MWM 1996–1998

F-1000 (L) 3.9 8V MWM 1979–1996

F1000 3.6 12V E-MAX GASOLINA /ÁLCOOL 1982–1992

F-1000 4.9 12V E-MAX GASOLINA 1992–1998

F-1000 2.5 8V MAXION 1996–1998

F-250 4.2. 18V MWM 1999–2006

F-250 3.9 16V CUMMINS 2006–2012

F-250 4.2 16V GASOLINA 1998–2003

F-75 2.6 12V BF-161 GASOLINA 1960–1969

F-75 2.3 8V GEORGIA GASOLINA 1970–1983

RANGER 3.0 16V POWER STROKE DIESEL 2005–2009

RANGER/RANGER LIMITED  3.2 20V  DURATOR Q EURO 5 DIESEL 2012–>

RANGER 2.8 8V MAXION 2001–2006

RANGER/RANGER LIMITED 2.5 16V DURATEC FLEX 2012–>

RANGER 2.3 16V DURATEC GASOLINA 2001–2012

RANGER  2.5 8V MAXION 1997–2001

RANGER 2.2 16V DURATOR Q 2014–>

RANGER 2,5 8V DURATEC 1997–2001

GM

C-60 4.9 12V MOTOR 292 GASOLINA 1960–1996

C-10 /VERANEIO 4.1 12V MOTOR 250 GASOLINA 1966–1995

C-10 2.5 8V MOTOR 151 GASOLINA 1967–1981

C-10/C14/C15 4.3 12V MOTOR 261 GASOLINA 1964–1977

D-10/D-20/D-40 3.9 8V MOTOR Q20B PERKINS 1984–1995

D-60 5.8 12V MOTOR 6357/6358 PERKINS 1970–1989

D-20/VERANEIO 4.0.8V MAXION 1992–1996

VERANEIO 4.1 12V  MOTOR 250  ETANOL 1980–1995

GMC

5500 4.3 12V MOTOR JOBMASTE R 261 GASOLINA 1958–1963
A-60 4.8 12V MOTOR CHEVROLET ETANOL 1971–1996

C-70 4.9 12V MOTOR 292 GASOLINA 1985–1991

D-40 4.0 8V MOTOR 442/443 MAXION 1992-1996

D-60 5.8 12V MOTOR 6357 PERKINS 1964–1980

D-70 5.8 12V MOTOR 6358 PERKINS 1964–1984

D-80/D-90 5.8 12V MOTOR 6358 PERKINS 1981–1984

MERCEDES BENZ

SPRINTER 2.5 8V MOTOR HSD 2.5(OM 014A) MAXION 1996–2001

SPRINTER 2.2 16V MOTOR OM 611 LA MB 2001–2012

VOLKSWAGEN

5-150 3.8 16V MOTOR ISF38 CUMMINS 2012–>

5-140 3,0 16V MOTOR MAXXFORC MWM 2005–2012

6-90/6-140 4.0 8V MOTOR D-229-4 MWM 1983–1987

6-80/6-90P 3.9 8V MOTOR Q20B PERKINS 1982–1986

7-100 /7-110 4.3 8V MOTOR X10 4.3 MWM 1987–2005

7-110S/7-90S 4.0 8V MOTOR D229-4 MWM 1987–1994

7-110S CO 4.0 8V MOTOR MAXXFORC MWM 1992-1993

8-100/8-120/8-140/8-150 4.3 8V MOTOR X10 4.3 H MWM 1987–2005

8-150/9-150 3.9 16V MOTOR INTERACT CUMMINS 2003-2011

8-150 4.8 8V MOTOR X12 4.8H MWM 2004–2011

8-150 3.0 12V MOTOR MAXXFORC E 30H MWM 2004–2012

8-160 /9-160 3.8 16V MOTOR ISF 3.8 CUMMINS 2012–>

9-150 4.8 8V MOTOR X12 8H MWM 2004–2012

DELIVERY 2.8 16V MOTOR ISF 2.8 CUMMINS

DELIVERY  3.0 12V MOTOR MAXXFORC E30H MWM 2005–2011

DELIVERY 3.9 16V INTERACT 4 CUMMINS 2010–2011
DELIVERY 30,0 12V3 MAXXFORCMWM  2005–2011

WORKER9-150E 3.9 16V INTERACT CUMMINS 2003–2011

WORKER 9-150E ELECTRONIC 3.9 16V INTERACT CUMMINS 2003–2011

Rolar para cima